2010年11月5日 星期五

99學年度田徑個人賽前六名總表

男子組跳遠決賽 女子組跳遠決賽


班級座號 姓名 成績 總成績 決賽名次 班級座號 姓名 成績 總成績 決賽名次

20826 彭冠融 4.73 4.73 1 10401 丁于芳 2.98 2.98 1

11013 汪漢驎 4.66 4.66 2 20204 徐 玉 2.83 2.83 2

30927 蔡宗驊 4.64 4.64 3 20801 張之辰 2.78 2.78 3

10824 陳靖安 4.49 4.49 4 20907 陳俐棻 2.76 2.76 4

20118 郭翰霖 4.39 4.39 5 10206 陳 靚 2.67 2.67 5

30614 李培新 4.32 4.32 6 10305 梁芳瑄 2.64 2.64 6



男子組400MR決賽 女子組400MR決賽

班級 決賽成績 總成績 決賽名次 班級 決賽成績 總成績 決賽名次

307 54.06 54.06 1 209 01:05.83 01:05.83 1

309 54.35 54.35 2 202 01:06.65 01:06.65 2

204 54.56 54.56 3 203 01:08.46 01:08.46 3

305 54.91 54.91 4 109 01:08.74 01:08.74 4

211 55.27 55.27 5 208 01:09.36 01:09.36 5

208 58.27 58.27 6 307 01:11.09 01:11.09 6



男子組100M決賽 女子組100M決賽

班級座號 姓名 決賽成績 總成績 決賽名次 班級座號 姓名 決賽成績 總成績 決賽名次

30313 張元耀 13.04 13.04 1 20905 林子嫈 16.05 16.05 1

10311 王廷耀 13.13 13.13 2 20201 朱家盈 16.89 16.89 2

20418 林隆志 13.39 13.39 3 10808 鄧芝晴 17.27 17.27 3

21113 陸天皓 13.64 13.64 4 20606 楊妤婕 17.72 17.72 4

20515 陳立威 13.75 13.75 5 30908 郭姿蒨 18.2 18.2 5

20220 陳宥寧 14.3 14.3 6 20517 Jesse 18.75 18.75 6



男子組200M決賽 女子組200M決賽

班級座號 姓名 決賽成績 總成績 決賽名次 班級座號 姓名 決賽成績 總成績 決賽名次

21108 李冠毅 27.19 27.19 1 20205 殷筱雅 35.29 35.29 1

30716 林敬恆 28.08 28.08 2 20805 黃百欣 35.45 35.45 2

30919 姜筑元 28.31 28.31 3 20303 林品君 36.09 36.09 3

30517 張仲豪 29.11 29.11 4 20504 郭麗彤 37.52 37.52 4

11108 李承恩 29.95 29.95 5 10204 張乃心 37.84 37.84 5

20729 蔡向軒 30.9 30.9 6 11104 張慈晏 38.12 38.12 6



男子組400M決賽 女子組400M決賽

班級座號 姓名 決賽成績 總成績 決賽名次 班級座號 姓名 決賽成績 總成績 決賽名次

21105 余亞倫 01:05.14 01:05.14 1 20607 劉芳語 01:25.04 01:25.04 1

10330 嚴升鴻 01:06.31 01:06.31 2 20904 林子萱 01:27.04 01:27.04 2

20122 劉曜宗 01:06.50 01:06.50 3 21002 何妤軒 01:29.99 01:29.99 3

11011 王文廷 01:06.69 01:06.69 4 30212 賴瑋婷 01:33.35 01:33.35 4

21026 黃子豪 01:08.85 01:08.85 5 20405 陳奕伶 01:36.52 01:36.52 5

10521 陶敬軒 01:09.14 01:09.14 6 20102 吳宜庭 01:41.79 01:41.79 6



男子組800M決賽 女子組800M決賽

班級座號 姓名 決賽成績 總成績 決賽名次 班級座號 姓名 決賽成績 總成績 決賽名次

21112 陳聖文 02:37.45 02:37.45 1 10207 陳奕潔 03:32.65 03:32.65 1

20728 黃名正 02:44.52 02:44.52 2 20501 吳奐儀 03:38.32 03:38.32 2

20514 陳子杰 02:46.27 02:46.27 3 20211 鍾佳樺 03:38.94 03:38.94 3

10225 陳禹達 02:49.24 02:49.24 4 10507 黃道琳 03:40.19 03:40.19 4

20809 曲正雅 02:51.82 02:51.82 5 20808 謝明庭 03:41.18 03:41.18 5

11113 盧德元 02:53.46 02:53.46 6 20306 陳芸蒂 03:42.09 03:42.09 6



男子組1500M決賽

班級座號 姓名 決賽成績 總成績 決賽名次

21114 楊建昕 06:18.34 06:18.34 1

30915 朱冠勳 06:38.67 06:38.67 2

30817 畢從勳 06:46.16 06:46.16 3

30524 楊尊富 06:47.23 06:47.23 4

11114 鍾 豪 06:52.03 06:52.03 5

10915 杜家銓 06:59.94 06:59.94 6

沒有留言:

張貼留言